قضاء: البقاع الغربي
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي*
جدول 6.2 المساحة المزروعة بالدونم
مصدر المياه الثانوي طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
نهر/ نبع                 20,741      2,764              16,057         1,919        20,741      7,268             1,301     3,542                               8,629
بئر                 13,902      3,483                9,046         1,374        13,902      1,835             1,432     4,476                               6,159
خزان                   2,179      1,141                   596            443          2,179         610                431        454                                  684
برك ترابية                   1,991      1,337                   650                4          1,991            -               1,257        663                                    71
غيرها                   3,129         468                2,595              65          3,129         253                118        885                               1,874
لا جواب                 84,076    17,141              47,750       19,184        84,076      4,586           12,252   15,132                             52,106
المجموع               126,017    26,333              76,694       22,989      126,017    14,552           16,791   25,152                             69,523
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير